HP OfficeJet 3831
All-in-One Drucker
Ehem. UVP:
79,99 €
59,00 €
inkl. 19% Mehrwertsteuer
-26%
Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem denkbar einfachen Druckvorgang von Ihrem Smartphone oder Tablet aus. Vereinfachen Sie Ihre Aufgaben und sparen Sie gleichzeitig Zeit und Geld mit diesem HP Instant Ink-fähigen All-in-One mit Faxfunktion. Das Gerät kann fast überall aufgestellt werden und arbeitet leise im Hintergrund.
Stellen Sie dieses platzsparende All-in-One an einem belieben Ort auf. Sein Design ermöglicht einen leisen Betrieb im Hintergrund, sodass Sie fast überall drucken, scannen und kopieren können.
Sparen Sie Platz mit einem kompakten All-in-One, das auf Ihrem Schreibtisch, einem Regal oder an anderer Stelle platziert werden kann.
Drucken in jedem beliebigen Zimmer – ohne Unterbrechungen. Dank optionalem Flüstermodus wird der Geräuschpegel auf ein Minimum reduziert.
Technische Daten
Unterstützte Betriebssysteme | |
---|---|
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
Erweiterte Funktionen | |
Technologie mit Energieersparnis | HP Auto-Off-Technologie |
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken | Manueller beidseitiger Druck |
Prozessor | |
Prozessorgeschwindigkeit | 180 MHz |
Druckmedienhandhabung | |
Maximale Zufuhrkapazität (Blätter) | Bis zu 60 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Karten) | Bis zu 20 Karten |
Maximale Zufuhrkapazität (Umschläge) | Bis zu 5 Briefumschläge |
Maximale Zufuhrkapazität (Etiketten) | Bis zu 10 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Fotos 10 x 15 cm) | Bis zu 20 Blatt |
Maximale Zufuhrkapazität (Transparentfolien) | Nicht zutreffend |
Papierzuführungskapazität | Bis zu 60 Blatt |
Standardzufuhrkapazität (Karten) | Bis zu 20 Blatt |
Finishing der Ausgabe | Einzelblattzufuhr |
Maximale Ausgabekapazität (Fotopapier) | Bis zu 20 Blatt |
Maximale Ausgabekapazität (Karten) | Bis zu 20 Karten |
Maximale Ausgabekapazität (Umschläge) | Bis zu 5 Briefumschläge |
Maximale Ausgabekapazität (Etiketten) | Bis zu 25 Blatt |
Maximale Ausgabekapazität (Blätter) | Bis zu 25 Blatt |
Ausgabefachkapazität | Bis zu 25 Blatt |
Standardausgabekapazität (Karten) | Bis zu 20 Karten |
Standardausgabekapazität (Briefumschläge) | Bis zu 5 Briefumschläge |
Standardausgabekapazität (Etiketten) | Bis zu 10 Blatt |
Papierhandhabung – Papiereingabe, optional | Nicht zutreffend |
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard | 60-Blatt-Papierzuführung |
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard | 25-Blatt-Ausgabefach |
Druckbereich | |
Maximaler Druckbereich | 215 x 355 mm |
Unterer Rand (DIN A4) | 3 mm |
Linker Rand (DIN A4) | 3 mm |
Rechter Rand (DIN A4) | 3 mm |
Oberer Rand (DIN A4) | 3 mm |
Druckauflösung | |
Druckqualität schwarzweiß (optimal) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (gerendert) |
Druckqualität in Farbe (optimal) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi (optimiert) in Farbe beim Drucken über einen Computer auf ausgewählten HP Fotopapieren (bei 1.200 Input-dpi) |
Lieferumfang | |
Lieferumfang | HP OfficeJet 3831 All-in-One Drucker HP 302 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 155 Seiten) HP 302 Dreifarbig Setup-Druckerpatrone (ca. 115 Seiten) Kein CD-Flyer Installationsposter Netzkabel |
Druckzeit | |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | Nur 14 Sek. |
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit) | Nur 17 Sek. |
Kopiererspezifikationen | |
Funktion für Farbkopien | Ja |
Kopien, maximal | Bis zu 20 Kopien |
Kopiereinstellungen | an Seite angepasst/tatsächlich/benutzerdefiniert |
Kopierauflösung | |
Kopierauflösung (schwarzer Text) | Bis zu 600 x 300 dpi |
Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken) | Bis zu 600 x 300 dpi |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Bis zu 600 x 300 dpi |
Kopiergeschwindigkeit | |
Kopiergeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO) | Bis zu 7 Kop./Min. |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO) | Bis 3,5 Kopien/Min |
Scannerspezifikationen | |
Bit-Tiefe | 24 Bit |
Kapazität der automatischen Dokumentenzuführung | Standard, 35 Blatt |
Farbscannen | Ja |
Scan-Dateiformat | PDF, BMP, JPG, GIF, TIF, PNG |
Graustufen | 256 |
Scan-Eingangsmodi | Scan-, Kopier- und Faxtasten vorne |
Scanoptionen (ADF) | Einseitig |
Scangröße, maximal | 216 x 297 mm |
Scantechnologie | Contact Image Sensor (CIS) |
Twain-Version | Version 1.9 |
Scannertyp | Vorlagenglas, ADF |
Scanauflösung | |
Verbesserte Scanauflösung | Bis zu 1.200 dpi |
Scanauflösung, Hardware | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
Scanauflösung, optisch | Bis zu 1.200 dpi |
Digital Sender – Spezifikationen | |
Digital Sending – Standardfunktionen | Scan-to-PC |
Send-to-E-Mail-Funktion | Nein |
Technische Daten zur Faxfunktion | |
Automatische Wahlwiederholung der Fax-Nummer | Ja |
Faxen | Ja, Farbe |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Faxweiterleitung | Ja |
Sperre gegen unerwünschte Faxe | Ja |
Faxoptionen (ADF) | Ja |
Unterstützte Fax-PC-Schnittstelle | Ja |
Ruftonunterscheidung unterstützt | Ja |
Faxkurzwahlnummern, maximale Anzahl | Bis zu 50 Nummern |
Telefon-Handset unterstützt | Ja |
Faxauflösung | |
Faxauflösung Schwarzweiß (beste) | Bis zu 300 x 300 dpi |
Auflösung (Schwarzweißfoto Graustufen) | 203 x 196 dpi (8-Bit-Graustufen) |
Faxauflösung Farbe (fein) | 203 x 196 dpi (Foto, 8-Bit-Graustufen) |
Faxauflösung Farbe (Standard) | 200 x 200 dpi |
Faxauflösung schwarzweiß | 203 x 196 dpi |
Auflösung (schwarzweiß, Standardmodus) | 203 x 98 dpi |
Kameraspezifikationen | |
PictBridge Unterstützung | Nein |
Video-Action-Druck unterstützt | Nein |
Video-Action-Druck – Hinweis | Nein |
Speicher | |
Speicherkapazität, Standard | 512 MB DDR1, 128 MB Flash |
Speichersteckplätze | Kein |
Speicherkapazität, maximal | 512 MB DDR1, 128 MB Flash |
Bildschirmspezifikationen | |
Anzeigegerät | 5,5 cm (2,2 Zoll) Monochrom-Touch-Display mit Magic Frame |
Konnektivität und Datenübertragung | |
Wireless | 802.11b/g/n |
Funktion für mobiles Drucken | HP ePrint Apple AirPrint™ Wireless Direct Printing |
HP Auto Wireless-Verbindungen | Ja |
Konnektivität, Standard | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
HP ePrint-Funktionalität | Ja |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP |
Netzwerkfähig | Standard (WiFi 802.11b/g/n integriert) |
Netzwerkfunktionen | Ja, über integriertes Wireless 802.11b/g/n |
Plug and Play | Auto Wireless Connect |
Wireless-Funktionalität | Ja, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert |
Funktion für mobiles Drucken, Fußnotenziffer | [2] |
Multimedia- und Eingabegeräte | |
Fotohandy – Beschreibung | Nein |
Fotohandy unterstützt | Nein |
Rack- und Netzspezifikationen | |
Benutzeranzahl | 1–3 Benutzer |
Gewichte | |
Gewicht | 5,61 kg |
Paketgewicht | 7,19 kg |
Systemanforderungen | |
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh | OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite 1 GB freier Festplattenspeicher Internet USB |
Mindestsystemvoraussetzungen | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer Windows Vista: 800-MHz-Prozessor mit 32 Bit (x86) oder 64 Bit (x64), 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8 |
Software und Anwendungen | |
Mitgelieferte Software | HP Druckersoftware, HP Update, Online-Shop für Zubehörprodukte, HP Photo Creations |
Mac kompatibel | Ja |
Unterstützte Druckmedien | |
Unterstützte Medienformate, wichtig | 10 x 15 cm A4 Umschläge |
Unterstützte Medienformate | A4 B5 A6 DL-Briefumschläge |
Medientypen | Normalpapier, Fotopapier, Broschürenpapier, Briefumschläge und andere Inkjet-Spezialpapiere |
Gewicht Druckmedien, unterstützt | A4: 60 bis 90 g/m² HP Briefumschläge: 75 bis 90 g/m² HP Karten: bis 200 g/m² HP Fotopapier im Format 10 x 15 cm: bis 300 g/m² |
Gewicht Druckmedien, empfohlen | 75 g/m² |
Druckerspezifikationen | |
Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless und Faxen |
Multitasking wird unterstützt | Nein |
Automatischer Papiersensor | Ja |
Randloser Druck | Ja |
Support für Speichergeräte und Direktdruck | Speichergeräte werden nicht unterstützt |
Beidseitiger Druck | Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten) |
Druckleistung (monatlich, A4) | Bis zu 1000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Druckvolumen | 100 bis 250 |
Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
Papierfächer, maximal | 1 |
Papierfächer, Standard | 1 |
Druckfarben | Ja |
Mitgelieferte Treiber | HP PCL 3 GUI |
Druckersprachen | HP PCL 3 GUI PCLm (HP Apps/UPD) URF (AirPrint) |
Vertikale Ausrichtungsgenauigkeit | 0,042 mm |
Drucktechnologie | Thermischer HP Tintenstrahldruck |
Foto-Indexdruck unterstützt | Nein |
Wichtigste Merkmale | Automatische Dokumentenzuführung (35 Blatt) Scannen an PDF |
Zielbenutzer und Druckvolumen | Für Gruppen mit bis zu 3 Benutzern Druckt bis zu 250 Seiten pro Monat |
Druckgeschwindigkeit | |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO) | Bis zu 8,5 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | Bis zu 6 S./Min |
Geschwindigkeit | Bis zu 8,5 S./Min. in Schwarzweiß und 6 S./Min. in Farbe |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4) | Bis zu 20 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4) | Bis zu 8,5 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4) | Bis zu 16 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) | Bis zu 6 S./Min |
Druckgeschwindigkeit (A4/Letter), Fußnotenziffer | [3] |
Patronen und Druckköpfe | |
Tintentypen | Farbstoffbasiert(Farbe) Pigmentbasiert (Schwarz) |
Instant Ink | Ja |
Anzahl der Druckpatronen | 2 (1 schwarz und 1 dreifarbig) |
Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien | Schwarz, cyan, magenta, gelb |
Verbrauchsmaterialmerkmal | Für HP Instant Ink geeignet |
Ersatzkassetten | HP 302 Schwarz Tintenpatrone (ca. 190 Seiten) HP 302 Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatrone (ca. 165 Seiten) HP 302 XL Schwarz Tintenpatrone (ca. 480 Seiten) HP 302 XL Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatrone (ca. 330 Seiten) |
Abmessungen | |
Mindestabmessungen (B x T x H) | 450 x 364 x 224,4 mm |
Paketabmessungen (B x T x H) | 492 x 283 x 413 mm |
Akku und Leistung | |
Stromversorgung | Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
Netzteiltyp | Eingebautes Netzteil |
Energieverbrauch | 10 Watt (maximal), 0,1 Watt (ausgeschaltet), 2,83 Watt (in Bereitschaft), 1,17 Watt (Ruhemodus) |